Nie wiesz, co wybrać?
Zrób darmowy audyt. Kilka pytań, wynik dostaniesz mailem.
Will App
Pomysły, plan, nagrania, praca z montażystą, publikacja i wyniki. Z metodą, na której pracujemy z klientami.


Pięć etapów


Wpisujesz temat albo bierzesz podpowiedź dla swojej branży.
Plany
Robisz content sam, z montażystą.
249 zł / mc
netto
Firma z osobą od contentu, twarzami i montażystą.
590 zł / mc
netto
Dział albo kilka marek.
1 190 zł / mc
netto
| Element | Solo | Team | Business |
|---|---|---|---|
| Konto | |||
| Użytkownicy | 1 | do 5 | do 15 |
| Miejsca dla freelancerów (dodatkowe 79 zł / mc) | 1 | 2 | 5 |
| Role z uprawnieniami (decydent, osoba odpowiedzialna, twarz, freelancer) | nie ma | jest | jest |
| Kilka marek, każda z osobnym planem, Kartą i raportem | nie ma | nie ma | jest |
| Konta ambasadorów: pracownicy nagrywający od czasu do czasu widzą tylko swoje tematy i swoją ścieżkę kursu | nie ma | nie ma | jest |
| Strategia | |||
| Karta marki z AI | lite (z www i oferty) | pełna | pełna, dla każdej marki |
| Karta strategii i mapa zespołu | nie ma | jest | jest |
| Bank historii: głosówka zamienia się w tekst, przypisana do twarzy | jest | jest | jest |
| Pomysły i skrypty | |||
| Bank 51 formatów z przykładami | jest | jest | jest |
| Bank trendów co niedzielę, filtrowany po branży | jest | jest | jest |
| Asystent do pomysłów i skryptów (AI) | podstawowy | z Kartą marki i trendami | jw., dla każdej marki |
| Plan i nagrania | |||
| Kalendarz miesiąca z proporcją 40/40/20 (zasięg, zaufanie, sprzedaż) | jest | jest | jest |
| Brief na dzień nagrań (PDF do druku) | jest | jest | jest |
| Zgody wizerunkowe twarzy do podpisu w aplikacji | nie ma | jest | jest |
| Montaż | |||
| Feedback w sekundzie filmu, wersje, akceptacja jedną turą | jest | jest | jest |
| Brief dla montażysty generowany z nagrania (hook na ekran, punkty, długość) | nie ma | jest | jest |
| Publikacja | |||
| Automatyczne odpowiedzi na DM (słowo w komentarzu, wiadomość z linkiem) | nie ma | jest | jest |
| Wyniki | |||
| 4 liczby przy każdym materiale (czas oglądania, udostępnienia, zapisy, polubienia) | jest | jest | jest |
| Mnożniki: każdy materiał porównany z Waszą medianą, top 10% z cechą wspólną (AI) | nie ma | jest | jest |
| Check-in tygodniowy „wyszło X z Y zaplanowanych” | nie ma | jest | jest |
| Raport miesięczny PDF automatycznie | nie ma | jest | dla każdej marki |
| Nauka | |||
| Kurs Will Media z zadaniami | R0-R5 | cały kurs R0-R10 | cały kurs + ścieżka ambasadora |
| Freelancerzy | |||
| Baza freelancerów | przeglądanie profili | zaproszenia, umowy, paczka dla montażysty, oceny | jw. |
| Przycisk „Potrzebuję produkcji” (zapytanie idzie do Will Media) | jest | jest | jest |
| Wsparcie | |||
| Czat w dni robocze | odpowiedź do 24 h | do 24 h | do 4 h (priorytet) |
| Start | kreator 6 kroków, 20-30 min | kreator + 30 min rozmowy | kreator + 60 min rozmowy wdrożeniowej |
| Eksport danych (bank, plany, Karta marki) | jest | jest | jest |
Użytkownicy
Miejsca dla freelancerów (dodatkowe 79 zł / mc)
Role z uprawnieniami (decydent, osoba odpowiedzialna, twarz, freelancer)
Kilka marek, każda z osobnym planem, Kartą i raportem
Konta ambasadorów: pracownicy nagrywający od czasu do czasu widzą tylko swoje tematy i swoją ścieżkę kursu
Karta marki z AI
Karta strategii i mapa zespołu
Bank historii: głosówka zamienia się w tekst, przypisana do twarzy
Bank 51 formatów z przykładami
Bank trendów co niedzielę, filtrowany po branży
Asystent do pomysłów i skryptów (AI)
Kalendarz miesiąca z proporcją 40/40/20 (zasięg, zaufanie, sprzedaż)
Brief na dzień nagrań (PDF do druku)
Zgody wizerunkowe twarzy do podpisu w aplikacji
Feedback w sekundzie filmu, wersje, akceptacja jedną turą
Brief dla montażysty generowany z nagrania (hook na ekran, punkty, długość)
Automatyczne odpowiedzi na DM (słowo w komentarzu, wiadomość z linkiem)
4 liczby przy każdym materiale (czas oglądania, udostępnienia, zapisy, polubienia)
Mnożniki: każdy materiał porównany z Waszą medianą, top 10% z cechą wspólną (AI)
Check-in tygodniowy „wyszło X z Y zaplanowanych”
Raport miesięczny PDF automatycznie
Kurs Will Media z zadaniami
Baza freelancerów
Przycisk „Potrzebuję produkcji” (zapytanie idzie do Will Media)
Czat w dni robocze
Start
Eksport danych (bank, plany, Karta marki)
Klienci Szkolenia, Wdrożenia i Robimy content za Ciebie mają cały kurs niezależnie od planu.
Aplikacja to narzędzie. Jeśli chcesz, żebyśmy ustawili strategię i zespół razem z Tobą, zobacz Wdrożenie.
Zobacz WdrożenieNie. Kreator prowadzi Cię przez start w 20-30 minut.
Tak, na miejscu dla freelancera. Widzi tylko swoje zadania i briefy.
Tak, w każdej chwili. Dane możesz wyeksportować.
Masz plan w cenie na 100 dni (Start: Solo, Wdrożenie: Team, Dział: Business), potem −25% przez rok.
Nie ma tu Twojego pytania? Napisz do nas, odpowiadamy w 24 godziny.
Zrób darmowy audyt. Kilka pytań, wynik dostaniesz mailem.
Wybierz termin w kalendarzu. Rozmowa trwa 30 minut.